
Компресионно число и Компресия?
- ewipito
 - Мнения: 131
 - Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
 - Автомобил: VW PASSAT B3
 - Двигател: RP 1988
 - Местоположение: Pernik, Radomir
 
Компресионно число и Компресия?
Значи въпроса ми е следния- На моето RP (1.8 mono) компресионното число е 9:1 и искам да знам има ли някакъв начин от тея данни да изчисля колко трябва да ми е самата компресия в горна мъртва точка. 
 Мерси предварително  
			
									
									
- brabus
 - R-циклопедист на VW

 - Мнения: 11164
 - Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
 - Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
 - Двигател: 1991 2003
 - Местоположение: София
 - Контакти:
 
Re: Компресионно число и Компресия?
Независимо от кода на двигателя при 1.8 8 клапанови мотори при Г2:
1.8 litre:
New - 10 to 13 bar
Minimum - 7.5 bar
Maximum permissible difference between any two cylinders - 3.0 bar
			
									
										
						1.8 litre:
New - 10 to 13 bar
Minimum - 7.5 bar
Maximum permissible difference between any two cylinders - 3.0 bar
- ewipito
 - Мнения: 131
 - Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
 - Автомобил: VW PASSAT B3
 - Двигател: RP 1988
 - Местоположение: Pernik, Radomir
 
Re: Компресионно число и Компресия?
Много благодаря ! 
			
									
										
						- gr_kanev
 - Доктора
 - Мнения: 5650
 - Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
 - Автомобил: VW Transporter T5 2006
 - Двигател: AXD
 - Местоположение: Търговище
 
Re: Компресионно число и Компресия?
viewtopic.php?f=1&t=3945
Степен на_____ Р, Начално _____ Р, Гранично
сгъстяване_______ Bar _______________Bar
6,0 --------------->7,7 <----------------5,4
6,5 --------------->8,5 <----------------6,0
7,0 --------------->9,3 <----------------6,5
7,5 --------------->10,1 <----------------7,1
8,0 --------------->10,9 <----------------7,6
8,5 --------------->11,7 <----------------8,2
9,0 --------------->12,6 <----------------8,8
9,5 --------------->13,4 <----------------9,4
10 --------------->14,3 <----------------10,0
16 --------------->25,1 <----------------17,6
17 --------------->27,0 <----------------18,9
18 --------------->28,9 <----------------20,2
19 --------------->30,8 <----------------21,6
20 --------------->32,8 <----------------22,9
21 --------------->34,7 <----------------24,3
22 --------------->36,7 <----------------25,7
Р, Начално - Означава: Колата (двигателя) като нов. Така излиза от завода.
Р, Гранично - Означава, че под тази граница двигателя е за ремонт ..... или скрап.
			
									
										
						Степен на_____ Р, Начално _____ Р, Гранично
сгъстяване_______ Bar _______________Bar
6,0 --------------->7,7 <----------------5,4
6,5 --------------->8,5 <----------------6,0
7,0 --------------->9,3 <----------------6,5
7,5 --------------->10,1 <----------------7,1
8,0 --------------->10,9 <----------------7,6
8,5 --------------->11,7 <----------------8,2
9,0 --------------->12,6 <----------------8,8
9,5 --------------->13,4 <----------------9,4
10 --------------->14,3 <----------------10,0
16 --------------->25,1 <----------------17,6
17 --------------->27,0 <----------------18,9
18 --------------->28,9 <----------------20,2
19 --------------->30,8 <----------------21,6
20 --------------->32,8 <----------------22,9
21 --------------->34,7 <----------------24,3
22 --------------->36,7 <----------------25,7
Р, Начално - Означава: Колата (двигателя) като нов. Така излиза от завода.
Р, Гранично - Означава, че под тази граница двигателя е за ремонт ..... или скрап.
Върни се в “Основен Volkswagen Форум”
Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
			   