Код: Избери всички
Доля машин, не прошедших техосмотр с первого раза, %
Марка Возраст автомобилей
В среднем 2—3 года 4—5 лет 6—7 лет 8—9 лет 10—11 лет
Porsche 5,3 3,3 4,3 5,9 6,5 6,5
Subaru 8,3 3,3 5,3 7,7 10,8 14,3
Toyota 8,7 3,8 6,4 6,6 10,3 16,6
Mercedes-Benz 11,0 5,3 8,6 11,6 14,5 15,0
Mazda 11,3 4,1 8,0 10,5 13,6 20,5
Honda 12,7 4,0 8,0 11,0 16,9 23,7
Mitsubishi 13,0 5,3 8,8 13,4 16,5 20,9
Volvo 14,0 6,6 8,8 14,8 19,3 20,6
Audi 14,2 4,8 8,2 15,0 19,6 23,5
Suzuki 14,5 6,9 11,7 15,3 17,3 21,5
Nissan 14,6 5,5 9,8 12,8 17,1 27,8
Volkswagen 15,3 5,7 10,1 13,4 21,0 26,2
Opel 15,6 5,3 11,7 15,6 19,9 25,4
BMW 15,8 6,9 12,1 14,9 18,9 26,1
Skoda 16,8 5,3 9,6 18,7 21,7 28,9
Alfa Romeo 18,1 8,0 12,7 22,1 29,7 –
Citroen 18,5 6,6 11,9 18,3 25,3 30,4
Peugeot 18,5 9,5 14,0 18,7 21,1 29,0
Seat 18,5 8,2 13,1 16,4 22,5 32,1
Ford 18,6 5,7 11,6 19,0 25,7 30,9
Kia 18,7 12,7 24,7 – – –
Hyundai 18,9 9,2 14,6 17,7 23,1 29,8
Fiat 19,4 8,8 13,9 19,9 26,2 28,3
Renault 20,8 8,4 14,2 18,6 27,8 35,2
Chrysler 25,4 11,0 20,1 30,5 31,0 34,2
Отличен резултат за по-новите Шкоди (от фелиция насам ) - дори по-малко проблеми от VW BMW и Нисан
