след дъго ровене в тоя Еверест ми казва че е на два слота с по 64МВ....
незнам само може ли да се махнат тези 2Х64 и да се сложат примерно 2Х256МВи ще има ли ефект следователно?
ЕТО ГО И ТЕКСТОВИЯ ОТЧЕТ
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v4.10.1108 Beta/bg
Тестов модул 2.2.186.0
Домашна страница
http://www.lavalys.com/
Тип на отчета Бърз отчет
Компютър BARSA
Създател HuKu
Операционна система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2008-05-04
Време 20:28
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северен мост: Intel 82443BX/ZX ]
Свойства на северния мост:
Северен мост Intel 82443BX/ZX
Поддържани скорости на шината 66 MHz, 100 MHz
Поддържани типове памет EDO, PC66 SDRAM, PC100 SDRAM
Версия / Stepping 03 / C1
Тип на корпуса 492 Pin BGA
Размери на корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Напрежение на ядрото 3.3 V
In-Order Queue Depth 4
Латентност на паметта:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
Refresh Period (tREF) 15.6 us
DRAM Idle Timer 32T
Слотове за памет:
DRAM слот #1 64 MB (SDRAM)
DRAM слот #2 64 MB (SDRAM)
AGP контролер:
AGP версия 1.00
AGP статус Забранено
AGP-устройство NeoMagic NM2200 MagicMedia 256
Размер на AGP прозореца 16 MB
Поддържани скорости на AGP 1x, 2x
Fast-Write Не се поддържа
Side Band Addressing Поддържа се, Забранено
Производител на чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация за продукта
http://www.intel.com/products/chipsets
Изтегляне на драйвери
http://support.intel.com/support/chipsets
Обновяване на драйвери
http://driveragent.com?ref=59
[ Южен мост: Intel 82371EB PIIX4E ]
Свойства на южния мост:
Южен мост Intel 82371EB PIIX4E
Версия / Stepping 02 / A0
Тип на корпуса 324 Pin mBGA
Размери на корпуса 2.7 cm x 2.7 cm
Напрежение на ядрото 3.3 V
Производител на чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация за продукта
http://www.intel.com/products/chipsets
Изтегляне на драйвери
http://support.intel.com/support/chipsets
Обновяване на драйвери
http://driveragent.com?ref=59
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82443BX/ZX Host Bridge/Controller [C-1]
Offset 00: 86 80 90 71 06 01 10 22 03 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 6F 80
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0C 00 00 FF 00 00 00 09 03 10 11 01 00 00 00 11
Offset 60: 04 08 0C 10 10 10 10 10 00 2A E8 23 02 AA 00 00
Offset 70: 20 1F 0A 38 00 00 03 01 27 0F 9C 00 10 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 04 61 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 00 10 00 03 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 18 0C FF FF 7F 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 4C AD FF BB 8A 3E 00 80 2C D3 F7 CF 9D 3E 00 00
Offset F0: 40 01 00 00 00 F8 00 60 20 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82443BX/ZX AGP Controller [C-1]
Offset 00: 86 80 91 71 1F 00 20 02 03 00 04 06 00 80 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 A0 A2
Offset 20: 80 FE C0 FE 00 FD F0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator 4 - PIIX4E [A-0]
Offset 00: 86 80 10 71 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 00 F3 04
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 09 09 09 09 12 00 00 00 00 F2 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 04 01 51 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F01: Intel 82371AB/EB PIIX4 - IDE Controller
Offset 00: 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: F1 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 07 E3 03 E3 00 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F02: Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller
Offset 00: 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F03: Intel 82371MB PIIX4M - Power Management Controller [A-0]
Offset 00: 86 80 13 71 03 00 80 02 03 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 80 00 00 0F FF BF 1F 34 31 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 50 1C 00 FF 7F 7D 4F 37 80 00 02 00 00 00 00
Offset 60: 80 00 C0 02 80 10 C4 00 40 80 13 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 98 03 11 00 98 03 11 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 41 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: Sony CXD3222A OHCI i.LINK (IEEE1394) Host Controller
Offset 00: 4D 10 39 80 06 00 10 02 02 10 00 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 F8 DF FF 00 F6 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 71 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 04 04
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: Yamaha Native DS1 Audio CODEC
Offset 00: 73 10 10 00 07 00 10 02 02 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 DF FE 41 FF 00 00 F5 FF 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 72 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 01 05 19
Offset 40: 9F 3F 00 80 4D 10 72 80 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 88 03 20 02 30 03 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Rockwell/Conexant SoftK56 Voice/Data/Fax/SpeakerPhone Modem
Offset 00: 7A 12 05 20 07 00 90 02 01 00 08 07 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 DE FF F9 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 74 80
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 01 00 32 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: Ricoh RL5C478 CardBus Controller
Offset 00: 80 11 78 04 07 00 10 02 80 00 07 06 00 00 82 00
Offset 10: 00 E0 DF FF DC 00 00 02 00 81 81 00 00 D0 DF FF
Offset 20: 00 D0 DF FF 00 00 00 F9 00 F0 FF FC 00 FE 00 00
Offset 30: FC FE 00 00 00 FD 00 00 FC FD 00 00 09 01 00 04
Offset 40: 4D 10 73 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 63 04 63 04 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 4D 10 73 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 19 FE
Offset E0: 00 40 C0 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F01: Ricoh RL5C478 CardBus Controller
Offset 00: 80 11 78 04 07 00 10 02 80 00 07 06 00 00 82 00
Offset 10: 00 C0 DF FF DC 00 00 02 00 41 41 00 00 B0 DF FF
Offset 20: 00 B0 DF FF 00 00 00 F5 00 F0 FF F8 00 FA 00 00
Offset 30: FC FA 00 00 00 F9 00 00 FC F9 00 00 09 02 80 04
Offset 40: 4D 10 73 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 63 04 63 04 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 4D 10 73 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 19 FE
Offset E0: 00 40 C0 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: NeoMagic NM2200 MagicMedia 256 Video Adapter
Offset 00: C8 10 05 00 07 02 90 02 20 00 00 03 00 80 00 00
Offset 10: 08 00 00 FD 00 00 80 FE 00 00 C0 FE 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 70 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 10 FF
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B81 D00 F00: Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter
Offset 00: EC 10 69 81 07 00 B0 02 10 00 00 02 08 40 00 00
Offset 10: 01 FE 00 00 00 DE DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 EC 10 69 81
Offset 30: 00 00 9C DF DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 76
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`.R.........O........0.....IBMu..............PCIR............
C000:0040 `.......MagicMedia 256AV 48K.Copyright 1994-99 NeoMagic Corp. A
C000:0080 ll Rights Reserved..CiGaMoEn.nmx5.def.......'...#`..........&0.%
C000:00C0 ........7...`.........0......:.;.<.=.>.?.C.G..............@.*...
C000:0100 ....*..........._......................!.#./..7.................
C000:0140 ..>.....(....._........=..............Q..)..*..+.. ..4........C.
C000:0180 ...........................+..(...........(..&...........@..+..
C000:01C0 '.....+..-.....0.....NMGC...$...5=TMT[T..VIJAY MINT MP ...>.....
C000:0200 (....._........=...........*..(........... .....P........1S.oVs.
C000:0240 ..Vr.....S.....@t......SX.P......SX.PR..............ZX.PR.......
C000:0280 ....ZX.PR...........ZX.PRP....RX......RZX.PRS..........&.....R..
C000:02C0 ....u.P.!.......&u...@.X.......[ZX.PR....R.......t....u..!......
C000:0300 ....@u.2........ZX.P..@.....I..X..ju.."..ru....RP.#..R..X..ju.."
C000:0340 Z..R....Z.L...v.`...A.@...RQS....&Us ....4Ur.....:Us.....RUs..pU
C000:0380 r.......<...tG.J....t..... ..Q......t.......t.......t..........+
C000:03C0 .......?.....Q......Q..............Q....Q..$...Tr...Ts...Tr.....
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
FW PHY Unknown (0000C02D-00303565)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their