Код на скорости Б3 9А?

Техническа и сервизна информация за Passat
Потребителски аватар
didkoltd
Мнения: 1410
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора

Код на скорости Б3 9А?

Мнениеот didkoltd » Чет 08 яну 2009 23:08


Интересува ме кутията на Б3 с 9А мотор с какъв код е ?Става дума за прословутата кутия която кара "корабите" да полудяват!? :lol:




Потребителски аватар
di4evv
Мнения: 517
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Двигател:
Местоположение: Ямбол

Мнениеот di4evv » Пет 09 яну 2009 0:50


това са кодовете на кутиите които са монтирани на 9А :

2Y AFE AGC AGL APE AYK CBZ
CES CFC CFH CGY

а прословутата кутия която кара "корабите" да полудяват,мисля е 2Y


_SUN_
Мнения: 306
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Свиленград

Мнениеот _SUN_ » Пет 09 яну 2009 7:16


CRU


Потребителски аватар
Kokoo
Мнения: 139
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София

Мнениеот Kokoo » Пет 09 яну 2009 20:48


CGY и AYK


Потребителски аватар
didkoltd
Мнения: 1410
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора

Мнениеот didkoltd » Пет 09 яну 2009 21:12


А коя е най-хубавата,в смисъл за предавателни числа ?


_SUN_
Мнения: 306
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Свиленград

Мнениеот _SUN_ » Пет 09 яну 2009 23:16


CRU

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 8,29 14,06 20,91 28,17 34,02
2000 16,58 28,13 41,83 56,34 68,05
3000 24,87 42,19 62,74 84,52 102,07
4000 33,16 56,26 83,66 112,69 136,10
5000 41,45 70,32 104,57 140,86 170,12
6000 49,74 84,39 125,48 169,03 204,14
6600 54,71 92,82 138,03 185,94 224,56



CEY, CHA, CAT

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 7,77 13,87 21,59 32,02 40,96
2000 15,55 27,73 43,19 64,05 81,91
3000 23,32 41,60 64,78 96,07 122,87
4000 31,09 55,46 86,37 128,10 163,83
5000 38,86 69,33 107,96 160,12 204,78
6000 46,64 83,19 129,56 192,14 245,74
6600 51,30 91,51 142,51 211,36 270,32





AFE

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 7,77 13,95 21,90 30,21 36,89
2000 15,55 27,90 43,80 60,42 73,78
3000 23,32 41,85 65,70 90,64 110,68
4000 31,09 55,80 87,59 120,85 147,57
5000 38,86 69,75 109,49 151,06 184,46
6000 46,64 83,70 131,39 181,27 221,35
6600 51,30 92,07 144,53 199,40 243,49



AGC

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 8,32 14,93 23,44 32,34 39,50
2000 16,64 29,87 46,89 64,69 78,99
3000 24,96 44,80 70,33 97,03 118,49
4000 33,29 59,74 93,78 129,37 157,98
5000 41,61 74,67 117,22 161,72 197,48
6000 49,93 89,61 140,66 194,06 236,97
6600 54,92 98,57 154,73 213,47 260,67




CNL CES

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 8,32 14,84 21,56 30,55 37,56
2000 16,64 29,69 43,12 61,10 75,12
3000 24,96 44,53 64,69 91,66 112,68
4000 33,29 59,37 86,25 122,21 150,24
5000 41,61 74,22 107,81 152,76 187,80
6000 49,93 89,06 129,37 183,31 225,36
6600 54,92 97,97 142,31 201,64 247,90




CTN

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 9,71 17,32 26,97 37,78 48,52
2000 19,42 34,64 53,95 75,56 97,05
3000 29,13 51,96 80,92 113,34 145,57
4000 38,84 69,28 107,90 151,12 194,10
5000 48,55 86,60 134,87 188,90 242,62
6000 58,26 103,92 161,84 226,68 291,15
6600 64,09 114,31 178,03 249,35 320,26


Потребителски аватар
didkoltd
Мнения: 1410
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора

Re:

Мнениеот didkoltd » Пет 16 яну 2009 23:09


_SUN_ написа:CRU

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 8,29 14,06 20,91 28,17 34,02
2000 16,58 28,13 41,83 56,34 68,05
3000 24,87 42,19 62,74 84,52 102,07
4000 33,16 56,26 83,66 112,69 136,10
5000 41,45 70,32 104,57 140,86 170,12
6000 49,74 84,39 125,48 169,03 204,14
6600 54,71 92,82 138,03 185,94 224,56



CEY, CHA, CAT

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 7,77 13,87 21,59 32,02 40,96
2000 15,55 27,73 43,19 64,05 81,91
3000 23,32 41,60 64,78 96,07 122,87
4000 31,09 55,46 86,37 128,10 163,83
5000 38,86 69,33 107,96 160,12 204,78
6000 46,64 83,19 129,56 192,14 245,74
6600 51,30 91,51 142,51 211,36 270,32





AFE

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 7,77 13,95 21,90 30,21 36,89
2000 15,55 27,90 43,80 60,42 73,78
3000 23,32 41,85 65,70 90,64 110,68
4000 31,09 55,80 87,59 120,85 147,57
5000 38,86 69,75 109,49 151,06 184,46
6000 46,64 83,70 131,39 181,27 221,35
6600 51,30 92,07 144,53 199,40 243,49



AGC

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 8,32 14,93 23,44 32,34 39,50
2000 16,64 29,87 46,89 64,69 78,99
3000 24,96 44,80 70,33 97,03 118,49
4000 33,29 59,74 93,78 129,37 157,98
5000 41,61 74,67 117,22 161,72 197,48
6000 49,93 89,61 140,66 194,06 236,97
6600 54,92 98,57 154,73 213,47 260,67




CNL CES

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 8,32 14,84 21,56 30,55 37,56
2000 16,64 29,69 43,12 61,10 75,12
3000 24,96 44,53 64,69 91,66 112,68
4000 33,29 59,37 86,25 122,21 150,24
5000 41,61 74,22 107,81 152,76 187,80
6000 49,93 89,06 129,37 183,31 225,36
6600 54,92 97,97 142,31 201,64 247,90




CTN

Скорост в km/h
Об.мин 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та
1000 9,71 17,32 26,97 37,78 48,52
2000 19,42 34,64 53,95 75,56 97,05
3000 29,13 51,96 80,92 113,34 145,57
4000 38,84 69,28 107,90 151,12 194,10
5000 48,55 86,60 134,87 188,90 242,62
6000 58,26 103,92 161,84 226,68 291,15
6600 64,09 114,31 178,03 249,35 320,26


Би ли разсяснил кое какво означава в тия таблици и как се съпоставят кутиите
?Например моята е АFE съпостави я с CHA например ?


_SUN_
Мнения: 306
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Свиленград

Re: Код на скорости Б3 9А?

Мнениеот _SUN_ » Съб 17 яну 2009 0:43


Ми то се вижда колега,разгледай по-внимателно таблиците скорост, предавка, обороти на ДВГ : примерно CHA на 5- предавка при 3000 об/мин. колата би следвало да се движи със 122.87 км/ч; AFE на 5-та предавка при 3000 об/мин. идва скорост от 110.68 км/ч.Аналогично е за другите предавки при различните обороти на двигателя.



Върни се в “Passat”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 17 госта