LOG файл Дебитомер - некоректно тестване. Моля да се заключи

Техническа и сервизна информация за Passat
Потребителски аватар
masterdriver
Мнения: 57
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Sofia

LOG файл Дебитомер - некоректно тестване. Моля да се заключи

Мнениеот masterdriver » Нед 29 ное 2009 10:06


Теста е правен на място.
VAG-COM 3.11
Моля за коментар или напътствия.
Не мога да кача файла, затова ще го place-на.
Можете да го копирате и след това да го сложите в Excel.

Monday 30 November 2009 9:32:44
8D0 907 557 T 1.8L R4/5VT MOTR HS D06

Group A: '001 Group B: '007 Group C: '002
Engine speed Engine load Throttle body angle Ignition angle Lambda reg control Lambda probe Act. charcoal filter Lambda correction Engine speed Engine load Inj period corr. Air mass drawn
TIME 760-960 rpm 0.5-1.5 ms 0-5 deg 9-15 deg BTDC TIME valve -10-10 % voltage 0-1.1 V duty cycle 0-99 % factor 0.3-1.2 TIME 760-960 rpm 0.5-1.5 ms 1-3 ms 1.8-4.0 g/s
MARKER STAMP /min ms ° °BTDC STAMP % V % STAMP /min ms ms g/s
0.88 1280 1.05 8.2 19.5 1.26 -2.3 0.095 17.6 1.03 0.51 1280 1 2.04 4.31
2.03 1560 1.1 9.5 22.5 2.41 -2.3 0.1 15.2 1.02 1.64 1440 1.15 2.38 5.56
3.18 1720 1.25 11.7 24.8 3.55 0 0.1 18.8 1.02 2.8 1640 1.15 2.29 6.18
4.32 2120 1.35 13.5 30 4.68 0.8 0.31 20.3 1.02 3.93 1920 1.3 2.72 8.12
5.45 2520 1.3 14.8 30 5.84 -0.8 0.755 20.7 1.02 5.07 2400 1.3 2.64 10.28
6.59 2720 1.25 14.8 30 6.97 -1.6 0.08 25 1.02 6.2 2680 1.25 2.29 10.69
7.74 3080 1.45 17.4 34.5 8.12 2.3 0.125 39.1 1.02 7.35 2920 1.45 2.98 13.89
8.87 3680 1.6 19.5 38.3 9.26 3.1 0.135 51.6 1.02 8.51 3440 1.6 3.23 17.64
10.03 4400 1.6 21.3 39.8 10.41 -0.8 0.275 52.7 1.02 9.63 4160 1.65 3.4 22.5
11.18 4800 1.5 21.3 39 11.55 2.3 0.145 66.8 1.02 10.79 4680 1.55 2.89 23.61
12.3 5480 1.8 24.7 42 12.68 -7.8 0.74 68.4 1.02 11.93 5240 1.9 3.74 31.73
13.43 4680 0.65 14.3 37.5 13.83 0 0.025 0 1 13.05 5320 0.6 1.02 10.14
14.59 2880 0.7 10.9 32.3 14.95 0 0.02 0 1 14.2 3440 0.7 1.36 7.64
15.71 1400 1.2 9.5 3.8 16.09 0 0.06 2.3 1 15.34 1840 1 2.13 6.04
16.84 960 1.2 6.9 7.5 17.23 -3.9 0.775 2 1 16.47 960 1.3 2.64 4.03
17.99 920 1.1 6.9 12 18.38 -2.3 0.12 2 0.99 17.61 960 1.15 2.13 3.47
19.16 920 1.05 6.9 12 19.54 -4.7 0.69 2 0.99 18.76 920 1.1 2.13 3.26
20.3 1920 2.5 18.2 28.5 20.68 0 0.07 14.1 0.98 19.93 1000 2.35 5.95 7.5
21.43 2040 0.7 9.5 25.5 21.83 0 0.03 0 1 21.05 2440 0.4 0.85 3.33
22.62 960 1.2 7.8 4.5 22.98 -4.7 0.71 2.3 0.98 22.22 1160 1.3 2.81 4.93
23.74 880 1.2 6.9 6 24.14 -4.7 0.725 7.4 0.98 23.37 920 1.2 2.38 3.54
24.9 2520 2 18.2 33 25.29 4.7 0.105 17.2 0.98 24.52 1840 2.5 4.59 15
26.06 2480 0.55 8.2 29.3 26.42 0 0.025 0 1 25.66 2920 0.4 0.85 3.89
27.18 1160 1.3 8.2 4.5 27.56 0 0.155 3.5 0.98 26.79 1520 1.05 2.21 5.21
28.31 960 1.15 6.9 9.8 28.73 -3.9 0.705 2.3 0.98 27.94 880 1.35 2.81 3.96
29.48 840 0.95 6.5 12 29.91 -3.9 0.08 5.9 0.98 29.1 880 0.85 1.62 2.43
30.68 1720 1.25 11.7 24.8 31.05 0 0.075 9 0.96 30.29 1480 1.55 2.72 7.43
31.8 2360 1.3 13.9 29.3 32.18 3.9 0.665 17.6 0.96 31.43 2160 1.4 2.72 9.65
32.93 3560 1.9 20.8 39.8 33.32 1.6 0.875 11.3 0.99 32.57 3000 2.05 4.42 19.79
34.09 2800 0.55 8.7 31.5 34.45 0 0.025 0 1 33.7 3320 0.5 1.02 5.42
35.24 1400 1.05 9.1 18 35.62 0 0.035 0 0.99 34.85 1840 0.9 1.87 5.42
36.37 920 0.85 5.6 8.3 36.76 -5.5 0.81 1.6 0.99 36.01 960 1.05 2.13 3.19
37.51 840 0.95 6.1 12 37.89 -8.6 0.685 1.6 0.98 37.13 800 0.95 1.87 2.5
38.69 840 1 6.5 12 39.06 -3.9 0.115 2 0.98 38.29 840 1 1.87 2.64
42.1 840 1 6.5 12 42.47 0 0.13 3.5 0.97 41.72 840 1 1.87 2.71
43.22 840 0.95 6.1 12 43.59 -1.6 0.745 3.9 0.97 42.85 840 0.95 1.87 2.64




Върни се в “Passat”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта