Stock 1600cc Exhaust
rpm lbs. hp torque
2500 16.8 42 88.23
3000 16.2 48.6 85.08
3500 15.2 53.2 79.83
4000 14.2 56.8 67.22
4500 12.8 57.6 67.22
5000 10.2 51 53.57
А ето какво дава една от най-добрите и достъпни изпускателни системи (4 към 1 хедър на Bugpack и Dual Quiet заглушител), които са тествани.
Bugpack Header/Dual Quiet-pack
rpm lbs. hp torque
2500 17.2 43 90.33
3000 17 51 89.28
3500 16.6 58.10 87.18
4000 15.8 63.20 82.98
4500 14.4 64.80 75.63
5000 12.2 61 64.01
т.е. при 4000 оборота примерно имаме едни 6.5 кончета отгоре
Повече инфо на -> http://www.vwtrendsweb.com/tech/0109vwt ... index.html

