Колата е Поло 6н, мотора е АЕХ, кутията ми е DHB.
Единствената съвместима е DDH и въпроса ми е коя от двете е с по-дълги скорости?
Не можах да намеря предавателните числа на двете кутии...
DDH или DHB - коя кутия е с по-дълги скорости? поло 6n AEX
- stefarata
- Мнения: 1907
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: DDH или DHB - коя кутия е с по-дълги скорости? поло 6n A
С еднакви предавателни числа са двете кутии.
поло 95-99год
! BAU- ! ! ENGINE VERSION !
GKB ! ART ! MANUF-DATE ! LTR. ! KW ! BHP!CYL.!
------!------!----------------!-------!-----!------!----!--------
CMH ! 4A ! 07/95-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
CMJ ! 4A ! 05/97-12/99 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
CMJ ! 4A ! 07/96-12/97 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
CWL ! 5S ! 04/96-05/96 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
CWN ! 5S ! 10/94-12/95 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
CWS ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
CWT ! 5S ! 10/94-10/94 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
CWU ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,30 ! 40 ! 54 ! 4 !
CWV ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
CWX ! 5S ! 04/96-12/98 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
CZG ! 5S ! 07/95-12/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DCA ! 5S ! 05/96-06/96 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
DCC ! 5S ! 12/95-07/96 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DCD ! 5S ! 12/95-06/96 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
DCG ! 5S ! 12/95-07/96 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DCH ! 5S ! 12/95-02/98 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DCJ ! 5S ! 07/96-04/97 ! 1,30 ! 40 ! 54 ! 4 !
DCT ! 5S ! 10/94-12/95 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DDH ! 5S ! 07/95-12/95 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DDJ ! 5S ! 07/95-12/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DED ! 5S ! 04/98-12/98 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DED ! 5S ! 04/98-12/98 ! 1,70 ! 44 ! 60 ! 4 !
DHB ! 5S ! 12/95-04/96 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DKC ! 5S ! 07/96-01/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DKE ! 5S ! 07/96-01/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DKF ! 5S ! 01/98-12/99 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
DKF ! 5S ! 04/96-12/97 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DKG ! 5S ! 08/97-01/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DPG ! 5S ! 03/98-04/98 ! 1,70 ! 42 ! 57 ! 4 !
DPN ! 4A ! 10/96-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DPP ! 4A ! 05/97-12/99 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DPP ! 4A ! 05/97-12/97 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
DPX ! 5S ! 04/98-12/98 ! 1,70 ! 42 ! 57 ! 4 !
DPX ! 5S ! 08/97-02/98 ! 1,70 ! 44 ! 60 ! 4 !
DQW ! 5S ! 04/96-12/97 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DSP ! 5S ! 08/97-12/98 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
DSQ ! 5S ! 08/97-01/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DTX ! 5S ! 08/98-12/99 ! 1,60 ! 88 ! 120 ! 4 !
DWZ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DXD ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DXE ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DXF ! 5S ! 03/98-04/98 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DXG ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,70 ! 42 ! 57 ! 4 !
DXH ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DXJ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
DXM ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
DXP ! 5S ! 05/99-12/99 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
DXP ! 5S ! 05/99-12/99 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DXQ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DXQ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,70 ! 44 ! 60 ! 4 !
EQW ! 5S ! 01/99-05/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
EQX ! 5S ! 01/99-05/99 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4
поло 95-99год
! BAU- ! ! ENGINE VERSION !
GKB ! ART ! MANUF-DATE ! LTR. ! KW ! BHP!CYL.!
------!------!----------------!-------!-----!------!----!--------
CMH ! 4A ! 07/95-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
CMJ ! 4A ! 05/97-12/99 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
CMJ ! 4A ! 07/96-12/97 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
CWL ! 5S ! 04/96-05/96 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
CWN ! 5S ! 10/94-12/95 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
CWS ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
CWT ! 5S ! 10/94-10/94 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
CWU ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,30 ! 40 ! 54 ! 4 !
CWV ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
CWX ! 5S ! 04/96-12/98 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
CZG ! 5S ! 07/95-12/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DCA ! 5S ! 05/96-06/96 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
DCC ! 5S ! 12/95-07/96 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DCD ! 5S ! 12/95-06/96 ! 1,05 ! 33 ! 45 ! 4 !
DCG ! 5S ! 12/95-07/96 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DCH ! 5S ! 12/95-02/98 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DCJ ! 5S ! 07/96-04/97 ! 1,30 ! 40 ! 54 ! 4 !
DCT ! 5S ! 10/94-12/95 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DDH ! 5S ! 07/95-12/95 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DDJ ! 5S ! 07/95-12/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DED ! 5S ! 04/98-12/98 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DED ! 5S ! 04/98-12/98 ! 1,70 ! 44 ! 60 ! 4 !
DHB ! 5S ! 12/95-04/96 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DKC ! 5S ! 07/96-01/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DKE ! 5S ! 07/96-01/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DKF ! 5S ! 01/98-12/99 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
DKF ! 5S ! 04/96-12/97 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DKG ! 5S ! 08/97-01/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DPG ! 5S ! 03/98-04/98 ! 1,70 ! 42 ! 57 ! 4 !
DPN ! 4A ! 10/96-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DPP ! 4A ! 05/97-12/99 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DPP ! 4A ! 05/97-12/97 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
DPX ! 5S ! 04/98-12/98 ! 1,70 ! 42 ! 57 ! 4 !
DPX ! 5S ! 08/97-02/98 ! 1,70 ! 44 ! 60 ! 4 !
DQW ! 5S ! 04/96-12/97 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DSP ! 5S ! 08/97-12/98 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
DSQ ! 5S ! 08/97-01/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DTX ! 5S ! 08/98-12/99 ! 1,60 ! 88 ! 120 ! 4 !
DWZ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DXD ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
DXE ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DXF ! 5S ! 03/98-04/98 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DXG ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,70 ! 42 ! 57 ! 4 !
DXH ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 !
DXJ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
DXM ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,40 ! 74 ! 100 ! 4 !
DXP ! 5S ! 05/99-12/99 ! 1,40 ! 40 ! 54 ! 4 !
DXP ! 5S ! 05/99-12/99 ! 1,40 ! 44 ! 60 ! 4 !
DXQ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4 !
DXQ ! 5S ! 12/98-12/99 ! 1,70 ! 44 ! 60 ! 4 !
EQW ! 5S ! 01/99-05/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 !
EQX ! 5S ! 01/99-05/99 ! 1,90 ! 47 ! 64 ! 4
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Мнения: 762
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Варна
Re: DDH или DHB - коя кутия е с по-дълги скорости? поло 6n A
Ясно... и аз това видях, но реших, че греша...Явно няма да мога да сложа по-дълги скорости...
Благодаря!
Благодаря!

Re: DDH или DHB - коя кутия е с по-дълги скорости? поло 6n A
колегата ако не възразява искам да попитам нещо в темата му, а може и да му помогна с въпроса си - не може ли да смени само 5-та скорост с подходяща от дизелова или бензинова кутия, без да пипа другите ?
Последна промяна от yoan4o на Пет 13 дек 2013 16:18, променено общо 1 път.
Причина: Рефрешчо, няма как сам да възразиш нали?! БАН.
Причина: Рефрешчо, няма как сам да възразиш нали?! БАН.
Re: DDH или DHB - коя кутия е с по-дълги скорости? поло 6n A
Може да сложиш каквато си искаш кутия тип 085.Дори от голф 3 с доработка за 5 мин.Аз съм с такава.А ти търсиш съвместима кутия под съвместима се разбира да е със същите предавателни числа за това няма да се намери с по дълги скорости .Може и 5 да се смени само но дупката става голяма за този двигател.Според дифа минимума е 400 оборота по малко примерно бил си на 3000 става 2600.
Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта